セキュリティ・防犯のことをしっかり考えたなら賃貸マンションや賃貸アパートを探す際はやはり2階以上の物件へと目が行く方も多いでしょう。窓やベランダからの侵入による空き巣や強盗、特に女性の場合は洗濯物の盗難などが危惧されます。
「2階以上の部屋」のこだわり検索で安全・安心な暮らし、いかがでしょう?
| 建物名称 | 西船橋レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市葛飾町2丁目412 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 102,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/49.50m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1989年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング |
| その他の部屋 | 210号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年10月07日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | Kステューディオ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 77,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/26.77m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2003年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年10月17日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | オネスティ船橋5番館 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市宮本1丁目22−10 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 5,200円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1R/18.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1992年07月 |
| 主要設備 | エアコン、フローリング、オートロック |
| その他の部屋 | 1004号室/606号室/904号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月13日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 湯ートピア西船 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市西船6丁目5−27 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 61,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 12,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1R/21.62m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1994年04月 |
| 主要設備 | 室内洗濯機置場、エアコン、フローリング |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年10月03日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サンフェスタ山手台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市丸山5丁目44−15 |
| 交通 | 東武野田線 鎌ヶ谷駅 徒歩31分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/57.75m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1999年05月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガスコンロ二口以上 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年10月15日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 本町サンパレス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町3丁目4−4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/18.29m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 |
| 築年月日 | 1989年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 102号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月13日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グランドハイツヨシダ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1645−12 |
| 交通 | 京成本線 志津駅 徒歩4分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 2,685円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/51.47m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 2001年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | シラ・トポス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市滝台1丁目12−39 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅 徒歩30分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 北東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/25.05m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01010号室/02010号室/03010号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エルディム高南台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市高南台2丁目8-1 |
| 交通 | 東武野田線 高柳駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 46,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2K/33.12m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1993年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。