車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | グランドハイツヨシダ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市上志津1645−12 |
| 交通 | 京成本線 志津駅 徒歩4分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 2,685円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/51.47m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 2001年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | くぬぎ山2丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2丁目 |
| 交通 | 新京成電鉄 くぬぎ山駅 徒歩7分 |
| 家賃 | 73,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/49.43m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01030号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年08月30日 /次回更新予定日:2010年09月24日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エルディム高南台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市高南台2丁目8-1 |
| 交通 | 東武野田線 高柳駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 46,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2K/33.12m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1993年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エクセルコート弐番館 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市南三咲1丁目9−8 |
| 交通 | 新京成電鉄 滝不動駅 徒歩12分 |
| 家賃 | 68,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1993年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リヴァーブ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市旭町3丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線 船橋法典駅 徒歩20分 |
| 家賃 | 73,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.00m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 1997年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 203号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グリーンヒルⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市青葉台2丁目25−13 |
| 交通 | 新京成電鉄 常盤平駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 52,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1K/32.90m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | フローリッシュ.E.T |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市香澄5丁目13−20 |
| 交通 | JR総武線 幕張本郷駅 徒歩31分 |
| 家賃 | 110,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 9,450円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.86m2 |
| 建物種別/構造 | テラスハウス/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年11月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メゾン・ド・ビュー・シゲジュ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市下貝塚2丁目−33−16 |
| 交通 | JR武蔵野線 市川大野駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.53m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2004年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 202号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ラ・ミーア・カーサ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市香澄2丁目10−10 |
| 交通 | JR総武線 幕張本郷駅 徒歩25分 |
| 家賃 | 116,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/74.11m2 |
| 建物種別/構造 | テラスハウス/W造2*4 |
| 築年月日 | 2002年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 101号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | カスミハイツⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目3番13号 |
| 交通 | 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 59,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/46.13m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1997年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |